CENOVNIK ELEKTRO USLUGA
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
zamena utičnica,prekidača, sijaličnih grla,tastera,dimera |
800,00 | 700,00 | 500,00 | |
zamena lampi,plafonjera, sijaličnih mesta |
800,00 | 800,00 | 600,00 | |
zamena table sa osiguračima nadgradna tabla ugradna tabla |
650,00 600,00 |
zamena klasične table sa tablom automatskih osigurača |
||
izmeštanje utičnica, prekidača,tastera,dimera, plafonjera |
800,00 | 1200,00 | 1000,00 | |
zamena grejača šporeta, grebenastih prekidača, prekidača |
800,00 | 1200,00 | 800,00 | |
izvlačenje dodatnih utičnica,tastera,prekidača dimera,mesta za osvetljenje |
800,00 | 1200,00 | 800,00 |
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
zamena ringli šporeta | 800,00 | 1000,00 | 800,00 | |
zamena kablova potrosača | 800,00 | 1000,00 | ||
montaža priključnog kabla potrosača/monofazni, trofazni |
650,00 600,00 |
zamena klasične table sa tablom automatskih osigurača |
||
zamena viljuški kabla | 800,00 | 800,00 | 600,00 | |
izmestanje utičnica, prekidača,tastera,dimera, plafonjera |
800,00 | 1000,00 | 800,00 | |
zamena sijalica,neonskih cevi,startera,itd. |
800,00 | 200,00 | Minimalno 4 komada |
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
adaptacija priključaka antenskih I strujnih do mesta kačenja TV-a |
800,00 | 600,00 do 2m |
300,00/m | |
ugradnja led traka sa trafoima |
800,00 | 1500,00 | 1200,00 | |
ugradnja reflektora, senzora,led panela |
800,00 | 800,00 | 600,00 | |
priključivanje i adaptacija priključaka za nove sudo i veš mašine,šporeta itd. |
800,00 | 1200,00 | 1000,00 | |
zamena interfonskih brava | 800,00 | 1600,00 | ||
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
montaza električnih radijatora |
800,00 | 800,00 | 400,00 | bez adaptacije priključaka |
zamena termostata, termoprekidača, sigurnosnih prekidača |
800,00 | 1000,00 | 800,00 | |
montaža osvetljenja | 800,00 | 800,00 | 600,00 | |
popravka osvetljenja | 800,00 | 400,00 | ||
montaža televizora na zid do 42 inča |
2000,00 | 1800,00 | cena za standardno kačenje |
|
montaža televizora na zid od 42 – 52 inča |
2400,00 | 2200,00 | cena za standardno kačenje |
CENOVNIK ELEKTRO DELOVA I REPROMATERIJALA
R. Broj | Šifra | VRSTA DOBARA | J.M. | MP CENA SA PDV |
---|---|---|---|---|
1 | ME 115306 | El.grejač za bojler MC8-N 230V/1,5KW Cu/Ni VM | kom | 930,00 |
2 | ME 115527 | El.grejač za bojler MC8-P 230V/1,5KW Cu/Ni NM | kom | 1050,00 |
3 | ME 128855 | El.grejač za bojler MC8-n 230V/1,5KW Cu VM | kom | 830,00 |
4 | ME 128856 | El.grejač za bojler MC8-P 230V/1,5KW Cu NM | kom | 930,00 |
5 | B 001 | El.grejač bojlera uspravni Fi 6.5 230v/2kw Cu | kom | 540,00 |
6 | B 027 | El.grejač bojlera uspravni Fi 6.5 230v/2kw Ni | kom | 610,00 |
7 | B 005 | El.grejač bojlera uspravni Fi 8.1 230V/2kw Cu | kom | 550,00 |
8 | B 009 | El.grejač bojlera uspravni Fi 8.1 230V/2kw Cu/Ni | kom | 900,00 |
9 | B 161 | El.grejač bojlera uspravni Fi 8.1 230V/2kw Cu/Ni produz | kom | 975,00 |
10 | B 193 | El.grejač bojlera 230V/2kw jEdnom savijen Ni fi 8.1 | kom | 1020,00 |
11 | B 125 | El.grejač bojlera R5/4 230V/1500W | kom | 1020,00 |
12 | B 189 | El.grejač bojlera LIKO R5/4 230V/2000W fi 6.5 | kom | 950,00 |
13 | B 052 | El.grejač bojlera TIKI 230V/2kw 610233899 | kom | 870,00 |
14 | PE 004 | Flanšna elipsasta pocinkovana | kom | 125,00 |
15 | PE 005 | Flanšna MK sa ispustom | kom | 200,00 |
16 | PE 006 | Flanšna elipsasta TIKI prohromska | kom | 230,00 |
17 | PE 010 | Prečagica kontra flanšna pocinkovana | kom | 95,00 |
18 | PE 013 | Flanšna elipsasta prohromska sa nosačem za anodu | kom | 280,00 |
19 | PE 020 | Flanšna za Ariston bojlere | kom | 310,00 |
20 | PE 023 | Flanšna elipsasta za Metalac pocinkovana | kom | 145,00 |
21 | PE 031 | Ariston prečagica kontra flanšna | kom | 210,00 |
22 | PE 015 | Sonda TIKI bojlera Cu | kom | 200,00 |
23 | PE 001 | Sonda TIKI bojlera Ni | kom | 250,00 |
24 | VMTZ 001 | El.grejač VM sa term.zaštitom 230V/2000W Gorenje NT 587565 htr005GO | kom | 850,00 |
25 | VMTZ 002 | El.grejač VM sa term.zaštitom 230V/1700W Ariston 159AR07 | kom | 850,00 |
26 | VMTZ005 | El.grejač VM sa term.zaštitom 220V/1950W krivi A05102 HTR003AD | kom | 910,00 |
27 | VMTZ006 | El.grejač VM sa term.zaštitom 230V/1850W CY 159CY09 | kom | 910,00 |
28 | VMTZ008 | El.grejač VM sa term. Zaštitom 230V/1800W Ariston | kom | 850,00 |
29 | VMTZ009 | El.grejač sa term.zaštitom230v/1850W Candy CY 5104 | kom | 850,00 |
30 | VMTZ011 | El.grejač VM sa term.zaštitom230v/1800W Indesit,Ariston,Beko 159AR08 | kom | 850,00 |
31 | VM003 | El.grejač VM Gorenje 230V/2kw | kom | 520,00 |
32 | VM004 | El.grejač VM Gorenje230V/2,4kw | kom | 520,00 |
33 | VM027 | El.grejač VM 230V/2000W Beko fi8,1 | kom | 730,00 |
34 | PE024 | Termička zaštita za bojlere 109 stepeni 15A | kom | 200,00 |
R. Broj | Šifra | VRSTA DOBARA | J.M. | MP CENA SA PDV |
---|---|---|---|---|
35 | 967001 | Anoda magnezijumska fi22 x 250/M8-10mm | kom | 310,00 |
36 | 9999189 | Tmagnezijumska anoda fi22 x 235/M6-7mm | kom | 270,00 |
37 | 9999030 | Magnezijumska anoda fi22 x 150/M6-220 | kom | 270,00 |
38 | 9999123 | Termostat 10-90 WK-R 11 E monofazni | kom | 400,00 |
39 | 9999132 | Termostat zaštitni 110C WKR 11 | kom | 470,00 |
40 | 9999242 | Termostat bojlera ALONE sigurnosni 4 kontakta | kom | 490,00 |
41 | 9999133 | Termostat RST-KST sa držačem | kom | 680,00 |
42 | 9999131 | Termostat MTS-RST-KST | kom | 680,00 |
43 | 9999118 | Termostat bojlera TAS Ariston | kom | 585,00 |
44 | 9999119 | Termostat TES leov | kom | 585,00 |
45 | 9999232 | Tinjalica sa rozetnom cevena | kom | 90,00 |
46 | 9999128 | Termostat 50-300 WK-R 11E monofazni | kom | 450,00 |
47 | 9999240 | Grejna ploča fi 180 EX E | kom | 1360,00 |
48 | 9999237 | Grejna ploča FI 145S E | kom | 900,00 |
49 | 9999238 | Grejna ploča fi 145 EX E | kom | 1130,00 |
50 | 9999234 | Grejna ploča fi 80 E | kom | 960,00 |
51 | 9999239 | Grejna ploča fi 180S E | kom | 1160,00 |
52 | 99265 | Grejna ploča fi 220 | kom | 1550,00 |
53 | 9999208 | Dihtung flanšne MK protočni bojler | kom | 50,00 |
54 | 9999207 | Dihtung flanšne Liko – Ariston (O-ring 38 X 4) | kom | 45,00 |
55 | 9999209 | Dihtung flanšne TIKI elipsast | kom | 100,00 |
56 | 9999212 | Dihtung flanšne Leov 8 rupa | kom | 100,00 |
57 | 9999213 | Dihtung flanšne Ariston New elipsast | kom | 160,00 |
58 | 9999244 | Dihtung bojlea LIKO | kom | 80,00 |
59 | 9999257 | Dihtung R5/4guma | kom | 25,00 |
60 | PE021 | Dihtung za Ariston flanšnu | kom | 160,00 |
VODOVOD I KANALIZACIJA
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
zamena slavine /sve vrste/ | 800,00 | 1000,00 | 800,00 | |
zamena ventila | 800,00 | 1000,00 | 800,00 | |
zamena sifona | 800,00 | 1200,00 | ||
zamena ek ventila | 800,00 | 700,00 | 500,00 | |
zamena cevi na bojlerima, inox brinox |
800,00 800,00 |
1200,00 1800,00 |
1000,00 | do 1m cevi |
zamena plovka u vodokotlicu |
800,00 | 1200,00 |
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
zamena baterijskih creva | 800,00 | 1000,00 | ||
zamena mesača vode | 800,00 | 1500,00 | sa mešačem | |
ugradnja klapni na slivnike radi sprečavnja neprijatnih mirisa |
800,00 | 2400,00 | sa klapnom i rešetkom |
|
zamena sanitarija sa demontazom starih I montazom novih/ KADE |
4500,00 | |||
zamena wc šolje | 2400,00 | |||
zamena tus kabine | 4000,00 |
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
zamena vodokotlića | 1800,00 | |||
zamena lavaboa | 2200,00 | sa mešačem | ||
izmeštanje sanitarija | PO DOGOVORU | |||
odgušenje sudopera | 800,00 | 1200,00 | ||
odgušenje lavaboa | 800,00 | 1200,00 | ||
odgušenje kade | 800,00 | 1200,00 / 2000,00 |
VRSTA USLUGE | DOLAZAK | CENA PO KOMADU | CENA ZA VIŠE OD JEDNOG KOMADA |
NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
odgušenje vertikala i horizontala | 10.000,00 – 14.000,00 | |||
odgušenje kanalizacije | 2800,00 | |||
zamena bojlera/kupatilo | 3200,00 | 2800,00 | bez adaptacije priključaka | |
zamena grejača i čisćenje | 2400,00 | 2000,00 | ||
zamena visokomontažnih i niskomontažnih bojlera |
2600,00 | 2200,00 | ||
kompletna rekonstrukcija kupatila/vodovod i kanalizacija |
PO DOGOVORU |
- CENE SU IZRAŽENE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-om
- HAUS PLUS do.o.o. NE PREUZIMA GARANCIJU ZA DELOVE I REPROMATERIJAL
- KOJI JE OBEZBEDIO KLIJENT – KORISNIK USLUGA
- CENE SE ODNOSE NA USLUGU BEZ REPROMATERIJALA
- CENE SE ODNOSE NA STANDARDNE USLUGE I NISU URAČUNATE SPECIFIČNE
- SITUACIJE NA TERENU ILI POSEBNI ZAHTEVI KORISNIKA NAŠIH USLUGA
- NAPOMENA:
- PRE POČETKA RADA,MAJSTORI HAUS PLUS d.o.o. SU OBAVEZNI DA PREDOČE
- UKUPNU CENU USLUGE SA REPROMATERIJALOM I DA IZDAJU RAČUN KOJI JE
- UJEDNO I GARANCIJA ZA KVALITET IZVRŠENIH RADOVA I UGRADJENIH DELOVA
HAUS PLUS d.o.o. je ovlašćeni servis za prvu ugradnju IEG grejača,kako bi ste ostvarili pravo na garanciju od 25 meseci.
Takođe mi smo i ovlašćeni servis INDUSTRIJE ELEKTRIČNIH GREJAČA za zamenu grejača u garantnom roku.
HAUS PLUS d.o.o. je ovlašćeni servis za prvu ugradnju i servisiranje radijatorskih suvih grejača,koje proizvodi renomirana fabrika IEG.
Sve o suvim grejačima za radijatore možete pogledati na saitu www.grejacizaradijatore.com Uskoro na našem tržištu biće zastupljen program suvih grejača za bojlere po Evropskim standardima,čime će se rešiti problem kamenca i obezbediti lako servisiranje tj. zamena grejača bojlera bez ispuštanja vode.Ističemo da ugradnjom suvih grejača u bojlere pored izuzetne uštede energije obezbeđuje se i najviši stepen sigurnosti prilikom korišćenja električnog uređaja kao što je bojler.